Каталог
Пеньковая продукция
ПЕНЬКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
| Название | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| СЕРДЕЧНИКИ ГОСТ 5269-93 КАНАТЫ ГОСТ 30055-93 | ||
| "Веревка ВСС ""Альпекс"" полиамид, 48-прядная оплетка и сердечник д.10мм" | кг | - |
| "Веревка полиамидная ПА 24-прядная ""Промтекс"" д.10мм" | кг | - |
| "Веревка полиамидная ПА 24-прядная ""Промтекс"" д.20мм" | кг | - |
| Веревка ТА- 10 (30) | кг | - |
| Веревка ТА- 14 (45) пеньковая | кг | - |
| Канат джутовый д.14 (45) мм | кг | - |
| Веревка ТА- 20 (60) | кг | - |
| Канат полипропиленовый ППТ тросовой свивки d=13мм | кг | - |
| ШПАГАТЫ | ||
| Пряжа джутовая 16,0 ibs/3ply в бобинах по 1кг CRM | шт | - |
| Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс в бобинах | кг | - |
| Нить (шпагат) пленочная техническая полипропиленовая ПП 2200 текс (1бухта-5кг.) | шт | - |
| Шпагат пеньковый ШП2,8мм ктекс Н1неполированный 1-ниточный в бобинах по 1кг +-10% | шт | - |
| Шпагат полипропиленовый белый 1000 текс, 50м/51-5-050 | шт | - |
| Шпагат полипропиленовый белый 1000 текс, 150м/51-5-150 | шт | - |
| Шпагат полипропиленовый цветной 1000 текс, 150м/51-6-150 | шт | - |
